Florida International University vs University of California San Diego
Side-by-side university comparison
University of California San Diego is ranked #116 globally, ahead of Florida International University at #256. Both universities are located in United States of America. University of California San Diego leads in total research citations. University of California San Diego is the older institution, founded in 1960.
Florida International University
🇺🇸 United States of America
University of California San Diego
🇺🇸 United States of America
| Metric | Florida International Un… | University of California… |
|---|---|---|
| Global Rank | #256 | #116 |
| Country Rank | #81 | #46 |
| Score | 88.74 | 91.47 |
| Country | United States of America | United States of America |
| Students | 48439 | 42875 |
| Faculty | 6574 | 16266 |
| Annual Tuition | — | — |
| Employment Rate | — | — |
| Selectivity | N/A | N/A |
| Founded | 1965 | 1960 |
| Publications | 65,516 | 340,007 |
| Citations | 3,263,427 | 47,109,960 |
| h-index | 485 | 1,685 |
| Endowment | 276,410,044 | 1,182,890,485 |
Florida International University Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| QS | 2026 | #582 |
| THE | 2026 | #489 |
| UNIRANKS | 2026 | #256 |
Tier Memberships
University of California San Diego Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| QS | 2026 | #66 |
| THE | 2026 | #47 |
| UNIRANKS | 2026 | #116 |
| ARWU | 2025 | #20 |