Hong Kong Baptist University vs University of California San Francisco
Side-by-side university comparison
University of California San Francisco is ranked #273 globally, ahead of Hong Kong Baptist University at #300. Hong Kong Baptist University is in Hong Kong while University of California San Francisco is in United States of America. University of California San Francisco leads in total research citations. University of California San Francisco is the older institution, founded in 1873.
Hong Kong Baptist University
🇭🇰 Hong Kong
University of California San Francisco
🇺🇸 United States of America
| Metric | Hong Kong Baptist Univer… | University of California… |
|---|---|---|
| Global Rank | #300 | #273 |
| Country Rank | #5 | #86 |
| Score | 87.93 | 88.29 |
| Country | Hong Kong | United States of America |
| Students | — | 3180 |
| Faculty | — | 13713 |
| Annual Tuition | — | — |
| Employment Rate | — | — |
| Selectivity | N/A | N/A |
| Founded | 1956 | 1873 |
| Publications | 36,439 | 286,494 |
| Citations | 2,181,004 | 46,204,154 |
| h-index | 395 | 1,655 |
Hong Kong Baptist University Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| QS | 2026 | #244 |
| THE | 2026 | #214 |
| UNIRANKS | 2026 | #300 |
Tier Memberships
University of California San Francisco Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| UNIRANKS | 2026 | #273 |
| ARWU | 2025 | #21 |