Trinity College Dublin vs University of Dundee
Side-by-side university comparison
Trinity College Dublin is ranked #113 globally, ahead of University of Dundee at #215. Trinity College Dublin is in Ireland while University of Dundee is in United Kingdom. Trinity College Dublin leads in total research citations. Trinity College Dublin is the older institution, founded in 1592.
| Metric | Trinity College Dublin | University of Dundee |
|---|---|---|
| Global Rank | #113 | #215 |
| Country Rank | #1 | #26 |
| Score | 91.71 | 89.42 |
| Country | Ireland | United Kingdom |
| Students | 18174 | 18610 |
| Faculty | 3908 | — |
| Annual Tuition | — | — |
| Employment Rate | — | — |
| Selectivity | N/A | N/A |
| Founded | 1592 | 1881 |
| Publications | 92,112 | 60,533 |
| Citations | 7,427,555 | 6,187,518 |
| h-index | 835 | 759 |
Trinity College Dublin Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| QS | 2026 | #75 |
| THE | 2026 | #175 |
| UNIRANKS | 2026 | #113 |
| ARWU | 2025 | #201 |
Tier Memberships
University of Dundee Rankings
| Source | Year | Rank |
|---|---|---|
| QS | 2026 | #428 |
| THE | 2026 | #325 |
| UNIRANKS | 2026 | #215 |
| ARWU | 2025 | #301 |